การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (COA)
ชื่อผลิตภัณฑ์ | โซเดียมคาร์บอกซิเมทเซลลูโลสเซลลูโลส | ||
แบทช์ NO | 2017 11 098 | มาตรฐาน | GB1904-2005 |
วันผลิต | 2017 11 10 | วันหมดอายุ | 2019 11 09 |
ปริมาณ | 18MT | การบรรจุ | 25kgs / ถุง |
ผู้ตรวจการ | Xiaoli กวางสี | ตาหมากรุก | Ruiliang เสี่ยว |
ชิ้น | สเปค | ผล |
ภายนอกร่างกาย | ผงสีขาวหรือเหลือง | ผงสีขาวหรือเหลือง |
ความหนืด (1% mPa.s) | 10000Min | 11000 |
ระดับการทดแทน | 0.7-0.9 | 0.85 |
PH (25 ° C) | 6.0-8.5 | 7.03 |
ความชื้น(%) | 8.0Max | 5.26 |
ความบริสุทธิ์ (%) | 99.5Min | 99.60 |
C คลอไรด์ (%) | 0.64Max | 0.45 |
โลหะหนัก (Pb), ppm | 10Max | 10Max |
เหล็ก, ppm | 2max | 2max |
Arsenic, ppm | 3Max | 3Max |
ตะกั่ว, ppm | 2max | 2max |
ปรอท , ppm | 1Max | 1Max |
โซเดียมไกลโคเลต , % | 0.4Max | 0.23 |
เถ้าซัลไฟน์% | 0.96Max | 0.86 |
จำนวนแผ่นทั้งหมด | 500 / g สูงสุด | 500 / g สูงสุด |
ยีสต์และแม่พิมพ์ | 100 / g สูงสุด | 100 / g สูงสุด |
เชื้อแบคทีเรีย E. coli | ไม่มี / g | ไม่มี / g |
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | ไม่มี / g | ไม่มี / g |
Salmonella | ไม่มี / 25g | ไม่มี / 25g |
หมายเหตุ | ความหนืดวัดโดยใช้สารละลายน้ำ 1% ที่ อุณหภูมิ 25 องศา เซลเซียสชนิด LVDV-I ของ Brookfield Viscometer | |
ข้อสรุป | ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพของชุด NO นี้ ได้รับการอนุมัติแล้ว | |
